Описание
| Характеристика | Значение |
| Производительность по кассетам | от 20 до 40 шт./ч |
| Производительность по тарелкам | от 360 до 720 шт./ч |
| Цикл мойки | 90 / 180 сек. |
| Размер кассеты | 500х500 мм |
| Максимальный диаметр тарелок | 430 мм |
| Максимальная высота стаканов | 430 мм |
| Напряжение | 220 В, 380 В |
| Мощность | 6.75 кВт |
| Ширина | 704 мм |
| Глубина | 962 мм |
| Высота | 1904 мм |
| Вес (без упаковки) | 105 кг |
| Страна производства | Италия |
| Артикул | CAPOT 61P/DD/PS / CAPOT 61 P/DD/PS |
