Описание
| Характеристика | Значение |
| Производительность | 30 корзин в час |
| Производительность по стаканам | 480 шт./ч |
| Цикл мойки | 120 сек. |
| Размер кассеты | 400х400 мм |
| Максимальная высота бокалов | 295 мм |
| Расход воды за цикл | 1.8 л |
| Температура подключаемой воды | от 50 до 60 °C |
| Емкость бойлера | 3.4 л |
| Емкость моечной ванны | 14.5 л |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3.2 кВт |
| Мощность помпы | 0.45 кВт |
| Мощность бойлера | 2.8 кВт |
| Мощность ТЭНа ванны | 1.85 кВт |
| Ширина | 460 мм |
| Глубина | 545 мм |
| Высота | 715 мм |
| Вес (без упаковки) | 38 кг |
| Страна производства | Италия |
| Артикул | GS 40 DD/DP / GS40+DD+DP |
